产品展示
当前位置:东莞市伟煌试验设备有限公司>产品中心>恒温恒湿试验箱标准型系列 > 可程式恒温恒湿试验箱/步入式恒温恒湿试验房/步入式恒温恒湿室/单点式恒温恒湿试验箱/桌上型恒温恒湿试验箱 > 可程式恒温恒湿试验箱报警处理方法东莞市伟煌试验设备有限公司百度百科推荐
产品名称:可程式恒温恒湿试验箱报警处理方法东莞市伟煌试验设备有限公司百度百科推荐
产品型号:WHTH-225L-40
产品产地:中国大陆
访问次数:504 发布时间:2024/3/20 15:10:42
产品简介:伟煌科技始终秉承“诚信为本,品质至上,協作双赢”的经营理念,坚持“为客户提供业的测试平台”的服务理念,服务于中国制造业,为产品品质的检测和提升提供精益求精的测试设备、直接有效的解决方案、周到高效的技术服务。得益于我们持之以恒的追求和付出,仰赖广大新老客户的支持与认可,伟煌科技正为塑造“试验设备域的卓越品牌”而努力
全国咨询热线:15907698729
产品详情product details
可程式恒温恒湿试验箱报警处理方法东莞市伟煌试验设备有限公司百度百科推荐可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境。广泛适应于电子、电器、军工、塑料、五金、化工、航空、航天、学院、打印机耗材、汽车等行业技术参数:
产品型号Model | WHTH-80 | WHTH-150 | WHTH-225 | WHTH-408 | WHTH-800 | WHTH-1000 | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 92*136*97 | 102*146*107 | 102*161*117 | 112*171*127 | 150*185*130 | 150*185*147 | |
木箱尺寸W×H×D(cm) | 105*155*106 | 113*165*116 | 113*179*127 | 125*189*136 | 160*202*138 | 161*202*156 | |
毛重(KG) | 220 | 240 | 280 | 320 | 480 | 500 | |
净重(KG) | 250 | 280 | 320 | 380 | 530 | 560 | |
机器出口重量有业的出口木箱为准!以上尺寸是常规的尺寸,如果是特殊尺寸以实际的为准。 | |||||||
性能 | 控制方式 |
平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 |
超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 |
法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序大999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
更新时间:2025/3/15 8:27:05
标签:东莞市伟煌试验设备有限公司百度百科 检测设备官方推荐 伟煌科技百度百科 伟煌科技企业信息 伟煌科技页 东莞市伟煌试验设备有限公司