阅读次数:10 发布时间:2024/9/9 15:18:54
恒温恒湿试验箱-一款中英文切换的恒温恒湿试验箱
http://www.app17.com/c66446/products/d10779836.html
WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱操作指导说明书@技术资料,恒温恒湿试验箱保养指导工作,恒温恒湿试验箱出租,紫外老化试验箱厂家,UV老化试验箱价格保养,冷热冲击试验箱工作流程
产品简介
YI、WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱概述:
WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱可以zhunque模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境。广泛适应于电子、电器、、塑料、五金、化工、航空、航天、学院、打印机耗材、汽车等行业。
二、WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱外观介绍:
1、圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操恒温恒湿试验作容易,安全kekao。
2、采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯 ,无须雨刷除雾, 保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况 。
3、原装韩国进口控制器,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。
三、WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱内部介绍:
1、加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
2、原装进口欧美全封闭压缩机 ,进口环保冷媒, 知名品牌的冷冻器件。
应用域
四、WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱应用ling域:
WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱可以zhunque地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境。广泛适应于电子、电器、、塑料、五金、化工、航空、航天、学院、打印机耗材、汽车等行业
四、WHTH-1000L-40-OYO恒温恒湿试验箱技术参数:
产品型号Model | WHTH-80 | WHTH-150 | WHTH-225 | WHTH-408 | WHTH-800 | WHTH-1000 | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 92*136*97 | 102*146*107 | 102*161*117 | 112*171*127 | 150*185*130 | 150*185*147 | |
木箱尺寸W×H×D(cm) | 105*155*106 | 113*165*116 | 113*179*127 | 125*189*136 | 160*202*138 | 161*202*156 | |
毛重(KG) | 220 | 240 | 280 | 320 | 480 | 500 | |
净重(KG) | 250 | 280 | 320 | 380 | 530 | 560 | |
机器出口重量有业的出口木箱为准!以上尺寸是常规的尺寸,如果是特殊尺寸以实际的为准。 | |||||||
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 | 法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(OYO1000) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
原创作者:东莞市伟煌试验设备有限公司