阅读次数:176 发布时间:2026/9/17 14:03:50
二箱式冷热冲击试验箱使用方法采用吊蓝上下移动方式为待测产品进行高温和低温的快速切换,测试产品在温度急剧变化后的性能及参数。
| 型号Model | WHTST-027 | WTST-050 | WTST-80 | |
| 吊蓝尺寸W×H×D(㎝) | 30×30×30 | 35×40×35 | 40×50×40 | |
| 外箱尺寸W×H×D(㎝) | 120×180×110 | 150×200×150 | 160×230×210 | |
| 性能 | 预热极限 | +200℃ | ||
| 预冷极限 | -70℃ | |||
| 温度测试范围 | 高温+60℃ ~ +150℃低温-10℃ ~ -50℃ -10℃ ~ -65℃ | |||
| 温度均匀度 | ± 2℃ | |||
| 温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||
| 材质 | 内部材料 | SUS#304不锈钢 | ||
| 外箱材料 | SUS#304拉丝不锈钢 | |||
| 保温材料 | 聚胺脂发泡&玻璃纤维 | |||
| 电源配置 | AC3 380V 60/50Hz | |||
东莞市伟煌试验设备有限公司:httpp://www.weihuang0769.com
原创作者:东莞市伟煌试验设备有限公司
