阅读次数:4774 发布时间:2021/3/25 13:27:09
产品型号Model | WHTHJ-150 | WHTHJ-225 | WHTHJ-408 | WHTHJ-800 | WHTHJ-1000 | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 74*170*131 | 74*185*141 | 84*195*161 | 124*210*161 | 124*210*181 | |
重量kg | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||||
温度范围 | -70℃~180℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | |||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥2℃/min | |||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | ||||
外箱材质 | 彩钢板 | |||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
调节器 | 制冷机 | 法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | ||||
制冷剂 | R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 风冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,大屏中英文切换(伟煌定制) | ||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | |||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序999段 | |||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||
通讯功能 | RS-232接口、U盘、SD卡 | |||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | |||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯个,供水箱1个 | |||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | |||||
电 源 配 置 | 380V 60/50Hz |
主要技术参数:
1、试验室总尺寸:深800×宽1000×高3000㎜
2、水池:长800×宽800㎜×高500㎜
3、喷淋系统:由水泵、水压表、固定式喷管支架组成,面积:800×800㎜,上面安
4.装2个 喷水头,其中IP5喷头1个,IP6喷头1个。
5、管径:六分
6、喷孔尺寸:φ12.5mm,(IP6等);φ6.3mm,IP5(等)
7、喷水压力:30~100kpa(可调)
8、喷水强度:12.5±1~100±5(L/min)
9、喷水持续时间:3、10、30min(可调)
10、运行时间控制:1S~99h99min(可调)
11、水循环系统,保证水源循环使用
12、受水面:产品正面
13、喷水压力表,可显示喷水压力
14、控制系统:伟煌科技自主研发触摸屏控制系统。
15.试验室外箱由钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架。
结构材质:
1、喷管:PVC管
2、水箱:304不锈钢
3、电气控制配件选用正泰、欧姆龙、德力西、富士等知名品牌