产品展示
当前位置:东莞市伟煌试验设备有限公司>产品中心>冷热冲击试验箱系列 > 冷热冲击试验机/冷热冲击机/高低温冲击试验机/高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱图片/冷热冲击试验箱厂家/冷热冲击试验箱特点 > 深圳冷热冲击试验箱/冷热冲击试验箱
产品名称:深圳冷热冲击试验箱/冷热冲击试验箱
产品型号:WHTST-50L-55-3A
产品产地:中国大陆
访问次数:4533 发布时间:2012/7/3 9:36:07
产品简介:冷热冲击试验箱/冷热冲击试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
全国咨询热线:15907698729
产品详情product details
冷热冲击试验箱WHTST-50L
设备名称 | 冷热冲击试验箱/冷热冲击试验箱图片 | |
型 号 | WHTST-50L-55-3A | |
容积L | 50L | |
温湿度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMP880S中英文显示,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同温度点 | |
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区,产品测试区 | |
测试区尺寸 | 36cm*35cm*40cm(宽*高*深) | |
外型尺寸 | 156cm*175cm*144cm(宽*高*深) | |
结 构 及 重 要 参 数 | 测试箱温度冲击范围 | -40℃~+180℃ -55℃~+180℃ -65℃~+180℃ -70℃~+180℃(可编程任意设定) |
蓄热箱温度范围 | +60℃~+200℃(可编程任意设定) | |
蓄冷箱温度范围 | 0℃ ~ -55℃(可编程任意设定) | |
控制器控制精度 | ±0.2℃ | |
温度冲击速率 | 3~5分钟内完成 | |
外壳材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | |
内箱材料 | SUS#304耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | |
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 | |
箱体均匀度 | ±2℃ | |
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | |
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | |
制冷压缩机 | 采用法国泰康压缩机 | |
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 | |
制冷方式 | 采用风冷或水冷 | |
样品架 | 二层 | |
电气配件 | 国内知名品牌电气组件 | |
引线孔 | 机器左侧Φ50mm | |
配线方式 | 本公司电控配线方式按照电工标准执行 | |
保护装置 | 压缩机过热,超温,过载,高压,低压,油压,过流,欠相,停电待机等报警警示. | |
电源 | AC380V 50~60Hz 10~15KW | |
符合标准 | GB2423[1].02高温试验方法,GB2423[1].01低温试验方法. |
更新时间:2024/9/27 8:57:38